Bambu Router

Spool #54 Bambu PLA — Black

← zurück zum Lager

Stammdaten

Übersicht

Statusempty Standort Rest0% Erstellt2026-05-25 23:06:14 Letzte Sichtung2026-09-20 01:38:12

Historie

ZeitTypOrtRestNotiz
2026-09-20 09:27:55 empty → 0%
2026-09-20 01:38:12 removed P2 /AMS128 /Slot0 7% → 7%
2026-09-16 21:47:08 inserted P2 /AMS128 /Slot0 9% → 9% from Lager (offen, unbestätigt) → baer-h2d/AMS128/Slot0
2026-09-16 21:46:26 removed P2 /AMS0 /Slot3 9% → 9%
2026-09-15 12:54:44 inserted P2 /AMS0 /Slot3 8% → 8% from Lager (offen, unbestätigt) → baer-h2d/AMS0/Slot3
2026-09-15 12:54:20 removed P2 /AMS128 /Slot0 8% → 8%
2026-09-12 20:04:56 inserted P2 /AMS128 /Slot0 10% → -1% from Lager (offen, unbestätigt) → baer-h2d/AMS128/Slot0
2026-09-12 20:03:38 removed P2 /AMS128 /Slot0 10% → 10%
2026-09-04 16:14:04 consumption P2 /AMS128 /Slot0 38% → 27%
2026-09-04 16:08:39 consumption P2 /AMS128 /Slot0 95% → 38%
2026-08-31 15:19:33 consumption P2 /AMS128 /Slot0 51% → 40%
2026-08-31 15:17:13 consumption P2 /AMS128 /Slot0 66% → 51%
2026-08-31 15:09:38 consumption P2 /AMS128 /Slot0 95% → 66%
2026-08-24 10:57:35 consumption P2 /AMS128 /Slot0 27% → 0%
2026-08-23 19:13:10 consumption P2 /AMS128 /Slot0 64% → 50%
2026-08-23 19:06:49 consumption P2 /AMS128 /Slot0 95% → 64%
2026-08-21 20:20:44 consumption P2 /AMS128 /Slot0 68% → 56%
2026-08-21 20:14:36 consumption P2 /AMS128 /Slot0 95% → 68%
2026-07-23 21:02:05 inserted P2 /AMS128 /Slot0 91% → -1% from Lager (offen, unbestätigt) → baer-h2d/AMS128/Slot0
2026-07-23 21:01:38 removed P1 /AMS0 /Slot2 91% → 91%
2026-07-21 00:22:19 consumption P1 /AMS0 /Slot2 91% → 0%
2026-07-19 13:44:47 consumption P1 /AMS0 /Slot2 91% → -1%
2026-07-18 20:23:58 consumption P1 /AMS0 /Slot2 91% → -1%
2026-06-24 23:15:42 consumption P1 /AMS0 /Slot2 91% → 0%
2026-06-17 16:51:31 consumption P1 /AMS0 /Slot2 91% → -1%
2026-06-03 23:05:39 adopted P1 /AMS0 /Slot2 reconcile: fixed state open → in_ams (baer-p2s/AMS0/Slot2)
2026-06-03 12:22:16 opened → 94% stored at 'Lager (offen)'
2026-06-03 12:11:37 inserted P1 /AMS0 /Slot2 94% → -1% from Lager (offen, unbestätigt) → baer-p2s/AMS0/Slot2
2026-06-03 12:11:10 removed P2 /AMS0 /Slot1 94% → 94%
2026-06-03 11:56:48 inserted P2 /AMS0 /Slot1 80% → -1% from Lager (offen) → baer-h2d/AMS0/Slot1
2026-05-25 23:39:08 adopted manual edit
2026-05-25 23:16:08 opened → 90% stored at 'Lager (offen)'
2026-05-25 23:07:26 removed P2 /AMS0 /Slot1 100% → 100%
2026-05-25 23:06:14 created P2 /AMS0 /Slot1 → -1% catalog auto-match: 99
2026-05-25 23:06:14 inserted P2 /AMS0 /Slot1 → -1%